"부록(비뇨생식기장애 감정지침)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: =2013년도 평균여명 (통계청 자료)= =약제 비용 (2015년 12월 현재)= =수술 비용 (한 병원의 수가예)=) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=2013년도 평균여명 (통계청 자료)= | =2013년도 평균여명 (통계청 자료)= | ||
| + | |||
| + | 기대여명: 특정연령 X세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수 | ||
| + | |||
| + | '''사망확률''': 특정연령 X세인 사람이 X + n세에 도달하지 못하고 사망할 확률 | ||
| + | |||
| + | '''생존자''': 특정연령 X세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 X세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수 | ||
=약제 비용 (2015년 12월 현재)= | =약제 비용 (2015년 12월 현재)= | ||
=수술 비용 (한 병원의 수가예)= | =수술 비용 (한 병원의 수가예)= | ||
2019년 5월 28일 (화) 01:18 판
2013년도 평균여명 (통계청 자료)
기대여명: 특정연령 X세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수
사망확률: 특정연령 X세인 사람이 X + n세에 도달하지 못하고 사망할 확률
생존자: 특정연령 X세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 X세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수