"부록(비뇨생식기장애 감정지침)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
'''생존자''': 특정연령 X세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 X세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수 | '''생존자''': 특정연령 X세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 X세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수 | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! rowspan="2" |연령별 | ||
| + | ! colspan="6" |2014년 기준 | ||
| + | |- | ||
| + | !기대여명 | ||
| + | |||
| + | (전체) (년) | ||
| + | !기대여명 | ||
| + | |||
| + | (남자) | ||
| + | !기대여명 | ||
| + | |||
| + | (여자) | ||
| + | !생존자 | ||
| + | |||
| + | (전체) (명) | ||
| + | !생존자 | ||
| + | |||
| + | (남자) | ||
| + | !생존자 | ||
| + | |||
| + | (여자) | ||
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | |82.40 | ||
| + | |78.99 | ||
| + | |85.48 | ||
| + | |100,000 | ||
| + | |100,000 | ||
| + | |100,000 | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |81.64 | ||
| + | |78.24 | ||
| + | |84.72 | ||
| + | |99,700 | ||
| + | |99,680 | ||
| + | |99,722 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |77.70 | ||
| + | |74.29 | ||
| + | |80.77 | ||
| + | |99,638 | ||
| + | |99,616 | ||
| + | |99,661 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |72.73 | ||
| + | |69.32 | ||
| + | |75.80 | ||
| + | |99,594 | ||
| + | |99,569 | ||
| + | |99,621 | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |67.76 | ||
| + | |64.36 | ||
| + | |70.83 | ||
| + | |99,550 | ||
| + | |99,519 | ||
| + | |99,583 | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |62.84 | ||
| + | |59.45 | ||
| + | |65.89 | ||
| + | |99,424 | ||
| + | |99,362 | ||
| + | |99,491 | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |57.94 | ||
| + | |54.58 | ||
| + | |60.97 | ||
| + | |99,257 | ||
| + | |99,146 | ||
| + | |99,380 | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |53.07 | ||
| + | |49.73 | ||
| + | |56.06 | ||
| + | |99,030 | ||
| + | |98,854 | ||
| + | |99,222 | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |48.23 | ||
| + | |44.92 | ||
| + | |51.18 | ||
| + | |98,714 | ||
| + | |98,460 | ||
| + | |98,990 | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | |43.43 | ||
| + | |40.16 | ||
| + | |46.34 | ||
| + | |98,279 | ||
| + | |97,908 | ||
| + | |98,678 | ||
| + | |- | ||
| + | |45 | ||
| + | |38.70 | ||
| + | |35.49 | ||
| + | |41.52 | ||
| + | |97,648 | ||
| + | |97,058 | ||
| + | |98,273 | ||
| + | |- | ||
| + | |50 | ||
| + | |34.06 | ||
| + | |30.96 | ||
| + | |36.74 | ||
| + | |96,666 | ||
| + | |95,688 | ||
| + | |97,702 | ||
| + | |- | ||
| + | |55 | ||
| + | |29.55 | ||
| + | |26.60 | ||
| + | |32.02 | ||
| + | |95,188 | ||
| + | |93,551 | ||
| + | |96,913 | ||
| + | |- | ||
| + | |60 | ||
| + | |25.14 | ||
| + | |22.39 | ||
| + | |27.35 | ||
| + | |93,154 | ||
| + | |90,585 | ||
| + | |95,836 | ||
| + | |- | ||
| + | |65 | ||
| + | |20.85 | ||
| + | |18.33 | ||
| + | |22.76 | ||
| + | |90,288 | ||
| + | |86,462 | ||
| + | |94,269 | ||
| + | |- | ||
| + | |70 | ||
| + | |16.75 | ||
| + | |14.48 | ||
| + | |18.32 | ||
| + | |86,040 | ||
| + | |80,528 | ||
| + | |91,719 | ||
| + | |- | ||
| + | |75 | ||
| + | |13.00 | ||
| + | |11.06 | ||
| + | |14.18 | ||
| + | |79,000 | ||
| + | |71,047 | ||
| + | |86,913 | ||
| + | |- | ||
| + | |80 | ||
| + | |9.74 | ||
| + | |8.17 | ||
| + | |10.50 | ||
| + | |67,616 | ||
| + | |56,799 | ||
| + | |77,913 | ||
| + | |- | ||
| + | |85 | ||
| + | |7.10 | ||
| + | |5.91 | ||
| + | |7.53 | ||
| + | |50,755 | ||
| + | |38,137 | ||
| + | |61,855 | ||
| + | |- | ||
| + | |90 | ||
| + | |5.12 | ||
| + | |4.28 | ||
| + | |5.32 | ||
| + | |30,622 | ||
| + | |19,367 | ||
| + | |39,569 | ||
| + | |- | ||
| + | |95 | ||
| + | |3.71 | ||
| + | |3.16 | ||
| + | |3.81 | ||
| + | |13,307 | ||
| + | |6,658 | ||
| + | |18,039 | ||
| + | |- | ||
| + | |100이상 | ||
| + | |2.76 | ||
| + | |2.42 | ||
| + | |2.86 | ||
| + | |3,688 | ||
| + | |1,389 | ||
| + | |5,195 | ||
| + | |} | ||
| + | '''참고문헌''' | ||
| + | |||
| + | 통계청 (<nowiki>http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B41&conn_path=I2</nowiki>) | ||
=약제 비용 (2015년 12월 현재)= | =약제 비용 (2015년 12월 현재)= | ||
=수술 비용 (한 병원의 수가예)= | =수술 비용 (한 병원의 수가예)= | ||
2019년 5월 28일 (화) 01:26 판
2013년도 평균여명 (통계청 자료)
기대여명: 특정연령 X세의 생존자가 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균생존년수
사망확률: 특정연령 X세인 사람이 X + n세에 도달하지 못하고 사망할 확률
생존자: 특정연령 X세에서의 생존한 사람수로, 동시에 출생한 100,000명이 사망확률에 따라 사망으로 감소할 경우 X세에 도달할 때까지 살아 있을 것으로 기대되는 사람수
| 연령별 | 2014년 기준 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기대여명
(전체) (년) |
기대여명
(남자) |
기대여명
(여자) |
생존자
(전체) (명) |
생존자
(남자) |
생존자
(여자) | |
| 0 | 82.40 | 78.99 | 85.48 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 1 | 81.64 | 78.24 | 84.72 | 99,700 | 99,680 | 99,722 |
| 5 | 77.70 | 74.29 | 80.77 | 99,638 | 99,616 | 99,661 |
| 10 | 72.73 | 69.32 | 75.80 | 99,594 | 99,569 | 99,621 |
| 15 | 67.76 | 64.36 | 70.83 | 99,550 | 99,519 | 99,583 |
| 20 | 62.84 | 59.45 | 65.89 | 99,424 | 99,362 | 99,491 |
| 25 | 57.94 | 54.58 | 60.97 | 99,257 | 99,146 | 99,380 |
| 30 | 53.07 | 49.73 | 56.06 | 99,030 | 98,854 | 99,222 |
| 35 | 48.23 | 44.92 | 51.18 | 98,714 | 98,460 | 98,990 |
| 40 | 43.43 | 40.16 | 46.34 | 98,279 | 97,908 | 98,678 |
| 45 | 38.70 | 35.49 | 41.52 | 97,648 | 97,058 | 98,273 |
| 50 | 34.06 | 30.96 | 36.74 | 96,666 | 95,688 | 97,702 |
| 55 | 29.55 | 26.60 | 32.02 | 95,188 | 93,551 | 96,913 |
| 60 | 25.14 | 22.39 | 27.35 | 93,154 | 90,585 | 95,836 |
| 65 | 20.85 | 18.33 | 22.76 | 90,288 | 86,462 | 94,269 |
| 70 | 16.75 | 14.48 | 18.32 | 86,040 | 80,528 | 91,719 |
| 75 | 13.00 | 11.06 | 14.18 | 79,000 | 71,047 | 86,913 |
| 80 | 9.74 | 8.17 | 10.50 | 67,616 | 56,799 | 77,913 |
| 85 | 7.10 | 5.91 | 7.53 | 50,755 | 38,137 | 61,855 |
| 90 | 5.12 | 4.28 | 5.32 | 30,622 | 19,367 | 39,569 |
| 95 | 3.71 | 3.16 | 3.81 | 13,307 | 6,658 | 18,039 |
| 100이상 | 2.76 | 2.42 | 2.86 | 3,688 | 1,389 | 5,195 |
참고문헌
통계청 (http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B41&conn_path=I2)