"II. 보험청구 Tip 각론"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
=== PSA 및 free PSA 검사의 보험급여기준 === | === PSA 및 free PSA 검사의 보험급여기준 === | ||
| + | |||
| + | 1) 보험급여 인정/삭감 사례 | ||
| + | |||
| + | - 전립선암에서 PSA 월2-3회 시행시 월 1회로 조정됨 | ||
| + | |||
| + | - 남/29세에서 (주) 전립선의증식증 (N400), (부) 기타만성방광염 (N302) 상병으로 청구시 삭감됨 | ||
| + | |||
| + | - 40세 미만에서 타 검사상 암의심 등 특이소견 없이 시행한 PSA는 인정기준 외로 심사조정됨 | ||
| + | |||
| + | - BPH에 시행되어 삭감(N400) | ||
| + | |||
| + | - 남성불임에 시행 삭감(N46) | ||
| + | |||
| + | - 조직으로부터의 검사물의 상세불명의 이상 소견 상병으로 시행하여 삭감(R899) | ||
| + | |||
| + | - 암상병없이 시행된 종양표지자 검사 삭감(N391) | ||
| + | |||
| + | - 월2회시행(N400)으로 삭감 | ||
| + | |||
| + | - 첫 처방시 바로 free PSA 시행하면 삭감됨. 유리전립선특이항원검사 선행검사결과 누락으로 삭감 | ||
| + | |||
| + | 2) 보험 급여기준 | ||
| + | |||
| + | PSA 보험 급여기준 | ||
| + | |||
| + | - 40세 이상: 하부요로증상 등 임상소견, 병력 또는 검사결과 암이 의심되는 경우 | ||
| + | |||
| + | - 40세 미만: 가족력이 있거나 직장수지검사 또는 전립선초음파검사에서 전립선암의 의심되거나 과거 PSA가 2.0 이상인 경우 | ||
| + | |||
| + | Free PSA 보험 급여기준 | ||
| + | |||
| + | - PSA (total)가 2.0 이상인 경우 | ||
| + | |||
| + | - 직장수지검사나 전립선초음파에서 암이 의심되는 객관적 소견 있는 경우 | ||
| + | |||
| + | 3) 검토의견 | ||
| + | |||
| + | - PSA 급여기준 중 40세이상의 경우를 해석함에 있어 (하부요로증상 등 임상소견 및 병력) 또는 (검사결과 암이 의심되는 경우)로 두 가지 경우에 인정하는 것이 아니라, (하부요로증상 등 임상소견, 병력 또는 검사결과)로 암이 의심되는 경우로 해석하여 결국 “암이 의심되는 경우” 한가지에만 인정됨. 전립선비대증 상병으로 청구하여도 보험급여가 가능하나, 전립선암이 의심되는 경우라는 기록을 남겨두어야 삭감의 우려가 적음. 실제로 BPH 상병만으로 삭감되는 사례가 있어, 보험청구시 이 | ||
| + | 러한 기록이 필수적임. BPH 이외의 상병에서는 하부요로증상이 있음을 주장하기가 어려워 삭감의 위험이 더 높으며, 역시 전립선암이 의심된다는 기록이 필요함. | ||
| + | |||
| + | - 직장수지검사나 전립선초음파에서 암이 의심되는 객관적 소견 있는 경우에는 PSA 와 free PSA를 동시에 시행하여도 됨. | ||
| + | |||
| + | 보험청구 Tip | ||
| + | |||
| + | 전립선암 이외의 상병에서 PSA를 시행할 때에는, 전립선암이 의심되어 시행한다는 기록을 작성하거나, 급여기준에 맞는 조건을 명시함. | ||
| + | PSA는 월 2회 이상 시행하면 삭감의 위험이 높으므로, 월 1회만 시행 | ||
| + | Free PSA는 PSA를 우선 시행하여 PSA 2.0 ng/ml 이상인 경우에 시행 | ||
| + | 처음부터 PSA와 free PSA를 같이시행하고자 할 때에는 DRE에서 전립선암이 의심된다는 기록작성 | ||
=== 비뇨기과 영역의 CT 검사 보험급여기준 (Non-constract CT, 2D-CT, 3D-CT) === | === 비뇨기과 영역의 CT 검사 보험급여기준 (Non-constract CT, 2D-CT, 3D-CT) === | ||
2019년 4월 19일 (금) 00:25 판
검사
PSA 및 free PSA 검사의 보험급여기준
1) 보험급여 인정/삭감 사례
- 전립선암에서 PSA 월2-3회 시행시 월 1회로 조정됨
- 남/29세에서 (주) 전립선의증식증 (N400), (부) 기타만성방광염 (N302) 상병으로 청구시 삭감됨
- 40세 미만에서 타 검사상 암의심 등 특이소견 없이 시행한 PSA는 인정기준 외로 심사조정됨
- BPH에 시행되어 삭감(N400)
- 남성불임에 시행 삭감(N46)
- 조직으로부터의 검사물의 상세불명의 이상 소견 상병으로 시행하여 삭감(R899)
- 암상병없이 시행된 종양표지자 검사 삭감(N391)
- 월2회시행(N400)으로 삭감
- 첫 처방시 바로 free PSA 시행하면 삭감됨. 유리전립선특이항원검사 선행검사결과 누락으로 삭감
2) 보험 급여기준
PSA 보험 급여기준
- 40세 이상: 하부요로증상 등 임상소견, 병력 또는 검사결과 암이 의심되는 경우
- 40세 미만: 가족력이 있거나 직장수지검사 또는 전립선초음파검사에서 전립선암의 의심되거나 과거 PSA가 2.0 이상인 경우
Free PSA 보험 급여기준
- PSA (total)가 2.0 이상인 경우
- 직장수지검사나 전립선초음파에서 암이 의심되는 객관적 소견 있는 경우
3) 검토의견
- PSA 급여기준 중 40세이상의 경우를 해석함에 있어 (하부요로증상 등 임상소견 및 병력) 또는 (검사결과 암이 의심되는 경우)로 두 가지 경우에 인정하는 것이 아니라, (하부요로증상 등 임상소견, 병력 또는 검사결과)로 암이 의심되는 경우로 해석하여 결국 “암이 의심되는 경우” 한가지에만 인정됨. 전립선비대증 상병으로 청구하여도 보험급여가 가능하나, 전립선암이 의심되는 경우라는 기록을 남겨두어야 삭감의 우려가 적음. 실제로 BPH 상병만으로 삭감되는 사례가 있어, 보험청구시 이 러한 기록이 필수적임. BPH 이외의 상병에서는 하부요로증상이 있음을 주장하기가 어려워 삭감의 위험이 더 높으며, 역시 전립선암이 의심된다는 기록이 필요함.
- 직장수지검사나 전립선초음파에서 암이 의심되는 객관적 소견 있는 경우에는 PSA 와 free PSA를 동시에 시행하여도 됨.
보험청구 Tip
전립선암 이외의 상병에서 PSA를 시행할 때에는, 전립선암이 의심되어 시행한다는 기록을 작성하거나, 급여기준에 맞는 조건을 명시함. PSA는 월 2회 이상 시행하면 삭감의 위험이 높으므로, 월 1회만 시행 Free PSA는 PSA를 우선 시행하여 PSA 2.0 ng/ml 이상인 경우에 시행 처음부터 PSA와 free PSA를 같이시행하고자 할 때에는 DRE에서 전립선암이 의심된다는 기록작성